Sr. No. Product USDA ID Protein Energy Weight Histidine Isoleucine Leucine Lysine Methionine Cysteine Cystine Phenylalanine Tyrosine Threonine Tryptophan Valine
1 Cinnamon Powder 171320 1 61.90 25.06 0.0293 0.0366 0.0634 0.0609 0.0195 0.0145 0.0366 0.0341 0.0341 0.0123 0.0561
2 Cocoa Powder 169593 1 11.63 5.10 0.0173 0.0388 0.0607 0.0502 0.0103 0.0122 0.0480 0.0375 0.0396 0.0149 0.0602
3 Dates 171726 1 115.10 40.82 0.0131 0.0200 0.0343 0.0269 0.0090 0.0273 0.0204 0.0061 0.0176 0.0049 0.0290
4 Mill’D 1 8.39 2.17 0.0253 0.0351 0.0708 0.0442 0.0091 0.0128 0.0535 0.0314 0.0451 0.0100 0.0390
5 Wheat 168893 1 25.76 7.58 0.0270 0.0336 0.0680 0.0272 0.0173 0.0208 0.0517 0.0208 0.0278 0.0132 0.0427
6 Rice 169760 1 54.46 15.13 0.0234 0.0431 0.0826 0.0362 0.0234 0.0204 0.0534 0.0334 0.0357 0.0116 0.0610
7 Oats 169705 1 23.02 5.92 0.0240 0.0411 0.0757 0.0415 0.0185 0.0241 0.0530 0.0339 0.0340 0.0138 0.0554
8 Sweet Potato 168484 1 55.47 72.99 0.0197 0.0350 0.0591 0.0423 0.0182 0.0139 0.0569 0.0219 0.0533 0.0204 0.0547
9 Banana 173944 1 81.65 91.74 0.0706 0.0257 0.0624 0.0459 0.0073 0.0083 0.0450 0.0083 0.0257 0.0083 0.0431
10 Quinoa 168874 1 26.10 7.09 0.0289 0.0357 0.0596 0.0543 0.0219 0.0144 0.0421 0.0189 0.0299 0.0118 0.0421
11 Amaranth 170682 1 27.28 7.35 0.0286 0.0428 0.0646 0.0549 0.0166 0.0140 0.0399 0.0242 0.0410 0.0133 0.0499
12 Peanut 172430 1 21.98 3.88 0.0253 0.0352 0.0647 0.0359 0.0123 0.0128 0.0535 0.0407 0.0342 0.0097 0.0419
13 Almond 2346393 1 29.25 4.67 0.0256 0.0362 0.0696 0.0289 0.0072 0.0234 0.0561 0.0294 0.0284 0.0097 0.0428
14 Walnut 2346394 1 50.00 6.85 0.0235 0.0356 0.0683 0.0260 0.0130 0.0258 0.0416 0.0295 0.0303 0.0087 0.0409
15 Cashew 170162 1 30.38 5.49 0.0251 0.0434 0.0808 0.0510 0.0199 0.0216 0.0523 0.0279 0.0378 0.0158 0.0599
16 Pistachio 170184 1 27.72 4.95 0.0253 0.0454 0.0792 0.0564 0.0178 0.0145 0.0540 0.0252 0.0339 0.0124 0.0619
17 Mung 174256 1 14.52 4.18 0.0291 0.0423 0.0774 0.0695 0.0120 0.0088 0.0603 0.0299 0.0327 0.0109 0.0519
18 Moth 172425 1 14.98 4.37 0.0337 0.0498 0.0672 0.0546 0.0096 0.0051 0.0450 0.0271 0.0389 0.0064 0.0489
19 Chowli 173758 1 14.30 4.26 0.0311 0.0407 0.0766 0.0677 0.0143 0.0111 0.0583 0.0323 0.0381 0.0123 0.0477
20 Chana 173756 1 18.44 4.88 0.0276 0.0430 0.0712 0.0673 0.0132 0.0136 0.0537 0.0250 0.0374 0.0098 0.0422
21 Rajma 173744 1 14.98 4.44 0.0279 0.0442 0.0800 0.0689 0.0151 0.0109 0.0542 0.0282 0.0421 0.0119 0.0524
22 Urad 174259 1 13.53 3.97 0.0280 0.0512 0.0829 0.0663 0.0146 0.0093 0.0583 0.0311 0.0347 0.0104 0.0563
23 Masoor 174284 1 14.98 4.18 0.0294 0.0452 0.0757 0.0728 0.0089 0.0137 0.0515 0.0279 0.0374 0.0093 0.0519
24 Toor Dal 172436 1 15.81 4.61 0.0357 0.0362 0.0714 0.0700 0.0112 0.0115 0.0857 0.0248 0.0353 0.0098 0.0432
25 Chia Seeds 170554 1 29.45 6.06 0.0322 0.0485 0.0830 0.0588 0.0356 0.0247 0.0618 0.0341 0.0430 0.0264 0.0576
26 Pumpkin Seeds 170556 1 18.51 3.31 0.0258 0.0424 0.0801 0.0411 0.0200 0.0110 0.0573 0.0361 0.0330 0.0191 0.0523
27 Sunflower Seeds 170562 1 28.08 4.81 0.0304 0.0548 0.0798 0.0450 0.0238 0.0217 0.0563 0.0320 0.0446 0.0167 0.0635
28 Watermelon Seeds 169407 1 19.68 3.53 0.0274 0.0473 0.0760 0.0313 0.0295 0.0155 0.0717 0.0360 0.0392 0.0138 0.0551
29 Sesame Seeds 170151 1 33.24 5.88 0.0294 0.0429 0.0765 0.0320 0.0329 0.0201 0.0529 0.0418 0.0414 0.0218 0.0557
30 Flax Seeds 169414 1 29.18 5.46 0.0258 0.0490 0.0678 0.0471 0.0202 0.0186 0.0523 0.0269 0.0419 0.0162 0.0585
31 Peanut Butter 174265 1 24.44 4.15 0.0228 0.0252 0.0631 0.0278 0.0109 0.0094 0.0490 0.0339 0.0215 0.0095 0.0320
32 Milk 171267 1 15.15 30.30 0.0303 0.0518 0.0948 0.0836 0.0264 0.0061 0.0518 0.0506 0.0427 0.0127 0.0655
33 Whey Protein 1
34 Paneer 1
35 Curd 171284 1 17.58 28.82 0.0248 0.0545 0.1009 0.0896 0.0294 0.0092 0.0545 0.0504 0.0409 0.0058 0.0827
36 Tofu 1
37 Soya Chunks 174275 1 6.35 1.94 0.0247 0.0443 0.0744 0.0608 0.0123 0.0196 0.0147 0.0476 0.0346 0.0396 0.0133 0.0456